서구 인구 분포
 대전광역시 전체 생존율 접기/열기
 서구 전체 생존율 접기/열기
 대전광역시 서구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 34 10 93 170 59
경마/경륜/성인오락 0 0 2 7 2
놀이/여가/취미 0 0 2 6 6
무도/유흥/가무 8 2 67 304 119
스포츠/운동 0 0 2 2 2
연극/영화/극장 0 0 12 21 9
요가/단전/마사지 5 1 43 67 33
전시/관람 0 0 22 3 8
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 6 5 172
부동산임대 0 0 14 5 43
부동산중개 70 16 134 186 367
분양 0 0 34 9 15
평가/개발/관리 1 1 28 16 167
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 30 6 86 126 99
개인서비스 5 2 12 19 25
광고/인쇄 7 2 15 47 67
기타서비스업 1 3 18 16 28
대중목욕탕/휴게 14 2 12 19 26
대행업 1 0 4 7 23
물품기기대여 3 3 26 29 44
법무세무회계 14 1 162 167 344
사진 6 3 29 59 51
세탁/가사서비스 53 34 50 163 319
예식/의례/관혼상제 14 3 16 23 20
운송/배달/택배 10 9 28 53 126
이/미용/건강 271 194 303 914 659
인력/고용/용역알선 0 3 18 17 41
자동차/이륜차 4 4 56 246 184
장례/묘지 2 2 7 10 17
주유소/충전소 2 0 12 59 18
주택수리 0 1 25 52 86
행사/이벤트 1 0 11 14 15
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 11 9 23 110 38
가방/신발/액세서리 29 8 33 196 118
가전제품소매 28 10 26 76 49
가정/주방/인테리어 43 12 115 483 280
건강/미용식품 28 20 47 172 187
기타판매업 5 1 32 66 118
사무/문구/컴퓨터 32 5 44 254 157
사진/광학/정밀기기소매 72 19 105 356 151
선물/팬시/기념품 15 6 43 151 122
시계/귀금속소매 4 2 5 31 57
애견/애완/동물 5 7 8 12 10
예술품/골동품/수석/분재 4 3 16 6 9
운동/경기용품소매 12 8 30 106 76
유아용품 4 0 1 13 24
음/식료품소매 111 35 99 483 215
의복의류 94 37 122 1027 512
의약/의료품소매 4 3 11 74 32
자동차/자동차용품 4 3 58 105 110
종교용품판매 0 0 0 1 2
종합소매점 295 78 183 623 290
중고품소매/교환 3 2 14 32 48
책/서적/도서 1 5 12 75 39
철물/난방/건설자재소매 13 6 36 99 128
취미/오락관련소매 5 1 14 50 35
페인트/유리제품소매 2 1 9 11 40
화장품소매 35 20 46 378 164
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 7 5 7 10 47
민박/하숙 0 1 1 2 4
캠프/별장/펜션 0 1 5 6 3
호텔/콘도 0 1 0 2 2
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 11 9 57 138 74
실외운동시설 1 1 5 8 8
운영관리시설 1 0 2 11 10
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 17 24 34 88 257
닭/오리요리 90 41 109 192 270
별식/퓨전요리 38 14 33 47 72
부페 6 1 4 7 14
분식 172 74 107 278 320
양식 81 62 51 82 73
유흥주점 209 128 203 385 357
음식배달서비스 2 0 1 1 6
일식/수산물 157 57 93 146 198
제과제빵떡케익 51 33 39 91 151
중식 42 23 30 38 85
커피점/카페 222 116 188 242 190
패스트푸드 74 37 55 124 131
한식 601 344 373 937 859
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 1 9 25 23
도서관/독서실 0 1 15 27 47
연구소 1 3 28 13 7
유아교육 9 2 25 83 305
특수교육기관 0 0 1 4 5
학교 2 0 3 8 125
학문교육기타 4 1 12 30 24
학원-보습교습입시 25 20 48 414 159
학원-어학 35 2 90 182 82
학원-예능취미체육 13 1 39 82 76
학원-음악미술무용 33 9 67 200 146
학원-자격/국가고시 7 0 7 12 20
학원-창업취업취미 0 0 6 21 15
학원-컴퓨터 2 0 4 12 9
학원기타 18 4 139 234 113
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.